23 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Hendrickx, X Josephine Van Opstal | ||||
![]() | Hendrickx, Adrianus X Maria Theresia Arnouts | * 16 jun 1844 | * Loenhout | ||
![]() | Hendrickx, Aloysius | ||||
![]() | Hendrickx, Catherine X Kris Brosens | PRIVACY FILTER | |||
![]() | Hendrickx, Dirk Gisy Raymond )( Anita Eduarda Maria Saenen | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
![]() | Hendrickx, Franciscus X Carolina Arnouts | * 31 aug 1851 | * Loenhout | ||
![]() | Hendrickx, Gerardus Joannes Cort Huijbert X Joanna Joannes van Beeck | ||||
![]() | Hendrickx, Guilielmus & Cornelia M M Aernouts | ||||
![]() | Hendrickx, Henricus X Maria Theresia Vande Ven | ||||
![]() | Hendrickx, Jean X Therese Leemans | 3 dec 1811 | |||
![]() | Hendrickx, Joanna X Petrus Loduvicus Verbaenen | ||||
![]() | Hendrickx, Joanna Geeritsdochter & Dirk Pijnenburg | ||||
![]() | Hendrickx, Joanna Paulina & Leopoldus Driessens | ||||
![]() | Hendrickx, Johanna X Hubertus Meeusen | ||||
![]() | Hendrickx, Josef Alfons X Antonia Saenen | * 30 sep 1886 | * Vorst Kempen | 24 aug 1961 | Vorst Kempen |
![]() | Hendrickx, Josephus Hermanus X Joanna Mussels | * 16 feb 1852 | * Turnhout | 13 sep 1928 | Turnhout |
![]() | Hendrickx, Katrin | ||||
![]() | Hendrickx, Maria X Anthonius Janssen (Van Goirl) | * ± 1600 | * ? Alphen | ||
![]() | Hendrickx, Maria & Anthonius Janssen (Van Goirl) | * 1600 | |||
![]() | Hendrickx, Maria X Petrus Weerdts | * 4 aug 1789 | * Antwerpen | ||
![]() | Hendrickx, Maria Theresia X Franciscus Mussels | * 22 mei 1801 | * Turnhout | 21 mrt 1870 | Turnhout |
![]() | Hendrickx, Marie Josée X Leo, Dierckx | ||||
![]() | Hendrickx, Tom |
Bladzijde 1